The sky on 16 January 2027
Moon in Taurus, first quarter at 57% lit, 5 exact aspects, and where all ten planets stand on 16 January 2027. Computed from the JPL ephemeris, times in UTC. Sign in to see which house each event lands in for you.
202620272028Next 60 daysToday's sky
The Moon is in Aries, then Taurus (from ) · First quarter, 57% lit.
Moon void of course → , when it enters Taurus.
Exact aspects
| When | Aspect | Degrees |
|---|---|---|
| Mercury ☌ Pluto conjunction | 4°49' Aquarius · 4°49' Aquarius | |
| Moon □ Pluto square | 4°50' Taurus · 4°50' Aquarius | |
| Moon □ Mercury square | 5°39' Taurus · 5°39' Aquarius | |
| Venus □ Mars ℞ square | 10°10' Sagittarius · 10°10' Virgo | |
| Moon △ Mars ℞ trine | 10°10' Taurus · 10°10' Virgo |
Where the planets stand
| Planet | Position | |
|---|---|---|
| Sun | 26°07' Capricorn | |
| Moon | 4°05' Taurus | |
| Mercury | 5°28' Aquarius | |
| Venus | 9°44' Sagittarius | |
| Mars | 10°12' Virgo | retrograde |
| Jupiter | 25°10' Leo | retrograde |
| Saturn | 9°07' Aries | |
| Uranus | 1°55' Gemini | retrograde |
| Neptune | 1°57' Aries | |
| Pluto | 4°50' Aquarius |
Positions at 12:00 UTC. Times convert to your time zone.
Moon in Taurus · 16 January 2027
Where is your Moon?