2026 astrology calendar
Every retrograde, sign ingress, new and full Moon and eclipse of 2026 with exact times, in your time zone. Sign in to see which house each event lands in for you.
202620272028Next 60 daysToday's sky
Retrogrades
| Planet | Stations retrograde | Stations direct | From → to |
|---|---|---|---|
| Uranus | 1°28' Gemini → 27°28' Taurus | ||
| Jupiter | 25°09' Cancer → 15°05' Cancer | ||
| Mercury | 22°34' Pisces → 8°29' Pisces | ||
| Pluto | 5°31' Aquarius → 3°04' Aquarius | ||
| Mercury | 26°15' Cancer → 16°19' Cancer | ||
| Neptune | 4°25' Aries → 1°37' Aries | ||
| Saturn | 14°45' Aries → 7°56' Aries | ||
| Uranus | 5°42' Gemini → 1°41' Gemini | ||
| Venus | 8°29' Scorpio → 22°52' Libra | ||
| Mercury | 20°59' Scorpio → 5°02' Scorpio | ||
| Jupiter | 27°01' Leo → 16°00' Leo |
Sign changes
| When | Ingress |
|---|---|
| Mercury enters Capricorn | |
| Venus enters Aquarius | |
| Mercury enters Aquarius | |
| Mars enters Aquarius | |
| Neptune enters Aries | |
| Mercury enters Pisces | |
| Venus enters Pisces | |
| Saturn enters Aries | |
| Mars enters Pisces | |
| Venus enters Aries | |
| Venus enters Taurus | |
| Mars enters Aries | |
| Mercury enters Aries | |
| Venus enters Gemini | |
| Uranus enters Gemini | |
| Mercury enters Taurus | |
| Mercury enters Gemini | |
| Mars enters Taurus | |
| Venus enters Cancer | |
| Mercury enters Cancer | |
| Venus enters Leo | |
| Mars enters Gemini | |
| Jupiter enters Leo | |
| Venus enters Virgo | |
| Venus enters Libra | |
| Mercury enters Leo | |
| Mars enters Cancer | |
| North Node retrogrades back into Aquarius | |
| Mercury enters Virgo | |
| Venus enters Scorpio | |
| Mercury enters Libra | |
| Mars enters Leo | |
| Mercury enters Scorpio | |
| Venus retrogrades back into Libra | |
| Mars enters Virgo | |
| Venus enters Scorpio | |
| Mercury enters Sagittarius | |
| Mercury enters Capricorn |
New Moons, full Moons and eclipses
| When | Moon | Sign |
|---|---|---|
| Full Moon | 13°02' Cancer | |
| New Moon | 28°44' Capricorn | |
| Full Moon | 13°04' Leo | |
| Solar eclipse · New Moon | 28°50' Aquarius | |
| Lunar eclipse · Full Moon | 12°54' Virgo | |
| New Moon | 28°27' Pisces | |
| Full Moon | 12°21' Libra | |
| New Moon | 27°29' Aries | |
| Full Moon | 11°21' Scorpio | |
| New Moon | 25°58' Taurus | |
| Full Moon | 9°56' Sagittarius | |
| New Moon | 24°03' Gemini | |
| Full Moon | 8°15' Capricorn | |
| New Moon | 21°59' Cancer | |
| Full Moon | 6°30' Aquarius | |
| Solar eclipse · New Moon | 20°02' Leo | |
| Lunar eclipse · Full Moon | 4°54' Pisces | |
| New Moon | 18°26' Virgo | |
| Full Moon | 3°37' Aries | |
| New Moon | 17°22' Libra | |
| Full Moon | 2°46' Taurus | |
| New Moon | 16°53' Scorpio | |
| Full Moon | 2°20' Gemini | |
| New Moon | 16°57' Sagittarius | |
| Full Moon | 2°14' Cancer |
Mercury retrograde 2026 · Venus retrograde 2026 · New & full Moons 2026 · Eclipses 2026 · Void of course Moon 2026
