2028 astrology calendar
Every retrograde, sign ingress, new and full Moon and eclipse of 2028 with exact times, in your time zone. Sign in to see which house each event lands in for you.
202620272028Next 60 daysToday's sky
Retrogrades
| Planet | Stations retrograde | Stations direct | From → to |
|---|---|---|---|
| Uranus | 9°57' Gemini → 5°56' Gemini | ||
| Jupiter | 27°31' Virgo → 17°32' Virgo | ||
| Mercury | 19°42' Aquarius → 3°59' Aquarius | ||
| Pluto | 8°50' Aquarius → 6°24' Aquarius | ||
| Venus | 19°41' Gemini → 3°11' Gemini | ||
| Mercury | 16°19' Gemini → 7°45' Gemini | ||
| Neptune | 8°54' Aries → 6°06' Aries | ||
| Saturn | 11°19' Taurus → 4°25' Taurus | ||
| Uranus | 14°14' Gemini → 10°12' Gemini | ||
| Mercury | 18°36' Libra → 3°29' Libra |
Sign changes
| When | Ingress |
|---|---|
| Mars enters Aquarius | |
| Mercury enters Aquarius | |
| Venus enters Pisces | |
| Venus enters Aries | |
| Mars enters Pisces | |
| Venus enters Taurus | |
| North Node retrogrades back into Capricorn | |
| Mercury enters Pisces | |
| Mars enters Aries | |
| Mercury enters Aries | |
| Venus enters Gemini | |
| Saturn enters Taurus | |
| Mercury enters Taurus | |
| Mars enters Taurus | |
| Mercury enters Gemini | |
| Mars enters Gemini | |
| Mercury enters Cancer | |
| Mars enters Cancer | |
| Mercury enters Leo | |
| Venus enters Cancer | |
| Mercury enters Virgo | |
| Jupiter enters Libra | |
| Mercury enters Libra | |
| Mars enters Leo | |
| Venus enters Leo | |
| Venus enters Virgo | |
| Mars enters Virgo | |
| Venus enters Libra | |
| Mercury enters Scorpio | |
| Venus enters Scorpio | |
| Mercury enters Sagittarius | |
| Mercury enters Capricorn | |
| Venus enters Sagittarius | |
| Mars enters Libra | |
| Mercury enters Aquarius |
New Moons, full Moons and eclipses
| When | Moon | Sign |
|---|---|---|
| Lunar eclipse · Full Moon | 21°28' Cancer | |
| Solar eclipse · New Moon | 6°11' Aquarius | |
| Full Moon | 21°24' Leo | |
| New Moon | 6°21' Pisces | |
| Full Moon | 20°59' Virgo | |
| New Moon | 6°03' Aries | |
| Full Moon | 20°06' Libra | |
| New Moon | 5°09' Taurus | |
| Full Moon | 18°44' Scorpio | |
| New Moon | 3°41' Gemini | |
| Full Moon | 17°02' Sagittarius | |
| New Moon | 1°51' Cancer | |
| Lunar eclipse · Full Moon | 15°11' Capricorn | |
| Solar eclipse · New Moon | 29°51' Cancer | |
| Full Moon | 13°26' Aquarius | |
| New Moon | 27°56' Leo | |
| Full Moon | 11°59' Pisces | |
| New Moon | 26°22' Virgo | |
| Full Moon | 10°59' Aries | |
| New Moon | 25°16' Libra | |
| Full Moon | 10°29' Taurus | |
| New Moon | 24°43' Scorpio | |
| Full Moon | 10°24' Gemini | |
| New Moon | 24°39' Sagittarius | |
| Lunar eclipse · Full Moon | 10°33' Cancer |
Mercury retrograde 2028 · Venus retrograde 2028 · New & full Moons 2028 · Eclipses 2028 · Void of course Moon 2028
