2027 astrology calendar
Every retrograde, sign ingress, new and full Moon and eclipse of 2027 with exact times, in your time zone. Sign in to see which house each event lands in for you.
202620272028Next 60 daysToday's sky
Retrogrades
| Planet | Stations retrograde | Stations direct | From → to |
|---|---|---|---|
| Uranus | 5°42' Gemini → 1°41' Gemini | ||
| Jupiter | 27°01' Leo → 16°00' Leo | ||
| Mars | 10°26' Virgo → 20°56' Leo | ||
| Mercury | 5°59' Pisces → 20°55' Aquarius | ||
| Pluto | 7°11' Aquarius → 4°45' Aquarius | ||
| Mercury | 6°22' Cancer → 27°28' Gemini | ||
| Neptune | 6°40' Aries → 3°51' Aries | ||
| Saturn | 27°53' Aries → 21°01' Aries | ||
| Uranus | 9°57' Gemini → 5°56' Gemini | ||
| Mercury | 4°56' Scorpio → 19°19' Libra |
Sign changes
| When | Ingress |
|---|---|
| Venus enters Sagittarius | |
| Mercury enters Aquarius | |
| Mercury enters Pisces | |
| Venus enters Capricorn | |
| Mercury retrogrades back into Aquarius | |
| Mars retrogrades back into Leo | |
| Venus enters Aquarius | |
| Mercury enters Pisces | |
| Venus enters Pisces | |
| Mercury enters Aries | |
| Venus enters Aries | |
| Mercury enters Taurus | |
| Mercury enters Gemini | |
| Mars enters Virgo | |
| Venus enters Taurus | |
| Mercury enters Cancer | |
| Venus enters Gemini | |
| Mercury retrogrades back into Gemini | |
| Venus enters Cancer | |
| Mercury enters Cancer | |
| Mars enters Libra | |
| Jupiter enters Virgo | |
| Venus enters Leo | |
| Mercury enters Leo | |
| Mercury enters Virgo | |
| Venus enters Virgo | |
| Mars enters Scorpio | |
| Mercury enters Libra | |
| Venus enters Libra | |
| Mercury enters Scorpio | |
| Venus enters Scorpio | |
| Mars enters Sagittarius | |
| Mercury retrogrades back into Libra | |
| Venus enters Sagittarius | |
| Mercury enters Scorpio | |
| Venus enters Capricorn | |
| Mars enters Capricorn | |
| Mercury enters Sagittarius | |
| Mercury enters Capricorn | |
| Venus enters Aquarius |
New Moons, full Moons and eclipses
| When | Moon | Sign |
|---|---|---|
| New Moon | 17°18' Capricorn | |
| Full Moon | 2°14' Leo | |
| Solar eclipse · New Moon | 17°38' Aquarius | |
| Penumbral lunar eclipse · Full Moon | 2°06' Virgo | |
| New Moon | 17°35' Pisces | |
| Full Moon | 1°35' Libra | |
| New Moon | 16°57' Aries | |
| Full Moon | 0°37' Scorpio | |
| New Moon | 15°43' Taurus | |
| Full Moon | 29°14' Scorpio | |
| New Moon | 13°58' Gemini | |
| Full Moon | 27°33' Sagittarius | |
| New Moon | 11°57' Cancer | |
| Penumbral lunar eclipse · Full Moon | 25°49' Capricorn | |
| Solar eclipse · New Moon | 9°55' Leo | |
| Penumbral lunar eclipse · Full Moon | 24°12' Aquarius | |
| New Moon | 8°06' Virgo | |
| Full Moon | 22°53' Pisces | |
| New Moon | 6°43' Libra | |
| Full Moon | 21°59' Aries | |
| New Moon | 5°54' Scorpio | |
| Full Moon | 21°31' Taurus | |
| New Moon | 5°39' Sagittarius | |
| Full Moon | 21°25' Gemini | |
| New Moon | 5°50' Capricorn |
Mercury retrograde 2027 · Venus retrograde 2027 · New & full Moons 2027 · Eclipses 2027 · Void of course Moon 2027
