The sky on 4 February 2028
Moon in Taurus, first quarter at 57% lit, 4 exact aspects, and where all ten planets stand on 4 February 2028. Computed from the JPL ephemeris, times in UTC. Sign in to see which house each event lands in for you.
202620272028Next 60 daysToday's sky
The Moon is in Taurus, then Gemini (from ) · First quarter, 57% lit.
Moon void of course → , when it enters Gemini.
Exact aspects
| When | Aspect | Degrees |
|---|---|---|
| Venus ☍ Jupiter ℞ opposition | 26°40' Pisces · 26°40' Virgo | |
| Moon □ Mars square | 25°12' Taurus · 25°12' Aquarius | |
| Moon △ Jupiter ℞ trine | 26°39' Taurus · 26°39' Virgo | |
| Moon ⚹ Venus sextile | 26°52' Taurus · 26°52' Pisces |
Where the planets stand
| Planet | Position | |
|---|---|---|
| Sun | 15°11' Aquarius | |
| Moon | 23°33' Taurus | |
| Mercury | 10°25' Aquarius | retrograde |
| Venus | 26°34' Pisces | |
| Mars | 25°06' Aquarius | |
| Jupiter | 26°40' Virgo | retrograde |
| Saturn | 22°38' Aries | |
| Uranus | 5°58' Gemini | retrograde |
| Neptune | 4°35' Aries | |
| Pluto | 7°02' Aquarius |
Positions at 12:00 UTC. Times convert to your time zone.
Moon in Taurus · 4 February 2028
Where is your Moon?