The sky on 8 January 2028
Moon in Taurus, waxing gibbous at 83% lit, 8 exact aspects, and where all ten planets stand on 8 January 2028. Computed from the JPL ephemeris, times in UTC. Sign in to see which house each event lands in for you.
202620272028Next 60 daysToday's sky
The Moon is in Taurus, then Gemini (from ) · Waxing gibbous, 83% lit.
Moon void of course → , when it enters Gemini.
Exact aspects
| When | Aspect | Degrees |
|---|---|---|
| Moon □ Venus square | 23°44' Taurus · 23°44' Aquarius | |
| Moon △ Jupiter trine | 27°29' Taurus · 27°29' Virgo | |
| Mars ⚹ Neptune sextile | 4°01' Aquarius · 4°01' Aries | |
| Mercury ⚹ Neptune sextile | 4°01' Aquarius · 4°02' Aries | |
| Mercury ☌ Mars conjunction | 4°05' Aquarius · 4°05' Aquarius | |
| Moon ⚹ Neptune sextile | 4°02' Gemini · 4°02' Aries | |
| Moon △ Mars trine | 4°06' Gemini · 4°06' Aquarius | |
| Moon △ Mercury trine | 4°08' Gemini · 4°08' Aquarius |
Where the planets stand
| Planet | Position | |
|---|---|---|
| Sun | 17°43' Capricorn | |
| Moon | 28°37' Taurus | |
| Mercury | 3°31' Aquarius | |
| Venus | 24°10' Aquarius | |
| Mars | 3°47' Aquarius | |
| Jupiter | 27°29' Virgo | |
| Saturn | 21°14' Aries | |
| Uranus | 6°28' Gemini | retrograde |
| Neptune | 4°01' Aries | |
| Pluto | 6°11' Aquarius |
Positions at 12:00 UTC. Times convert to your time zone.
Moon in Taurus · 8 January 2028
Where is your Moon?