The sky on 6 January 2028
Moon in Taurus, first quarter at 64% lit, 4 exact aspects, and where all ten planets stand on 6 January 2028. Computed from the JPL ephemeris, times in UTC. Sign in to see which house each event lands in for you.
202620272028Next 60 daysToday's sky
The Moon is in Aries, then Taurus (from ) · First quarter, 64% lit.
Moon void of course → , when it enters Taurus.
- — Mercury enters Aquarius
Exact aspects
| When | Aspect | Degrees |
|---|---|---|
| Venus ⚹ Saturn sextile | 21°11' Aquarius · 21°11' Aries | |
| Moon □ Mercury square | 0°09' Taurus · 0°09' Aquarius | |
| Moon □ Mars square | 2°14' Taurus · 2°14' Aquarius | |
| Moon □ Pluto square | 6°08' Taurus · 6°08' Aquarius |
Where the planets stand
| Planet | Position | |
|---|---|---|
| Sun | 15°41' Capricorn | |
| Moon | 2°10' Taurus | |
| Mercury | 0°24' Aquarius | |
| Venus | 21°44' Aquarius | |
| Mars | 2°13' Aquarius | |
| Jupiter | 27°27' Virgo | |
| Saturn | 21°11' Aries | |
| Uranus | 6°31' Gemini | retrograde |
| Neptune | 3°00' Aries | |
| Pluto | 6°08' Aquarius |
Positions at 12:00 UTC. Times convert to your time zone.
Moon in Taurus · 6 January 2028
Where is your Moon?