The sky on 14 February 2027
Moon in Taurus, first quarter at 52% lit, 6 exact aspects, and where all ten planets stand on 14 February 2027. Computed from the JPL ephemeris, times in UTC. Sign in to see which house each event lands in for you.
202620272028Next 60 daysToday's sky
The Moon is in Taurus, then Gemini (from ) · First quarter, 52% lit.
Moon void of course → , when it enters Gemini.
Exact aspects
| When | Aspect | Degrees |
|---|---|---|
| Moon □ Jupiter ℞ square | 21°38' Taurus · 21°38' Leo | |
| Sun □ Moon square | 25°23' Aquarius · 25°23' Taurus | |
| Moon ☌ Uranus conjunction | 1°42' Gemini · 1°42' Gemini | |
| Moon □ Mars ℞ square | 2°40' Gemini · 2°40' Virgo | |
| Moon ⚹ Neptune sextile | 2°43' Gemini · 2°43' Aries | |
| Moon □ Mercury ℞ square | 3°39' Gemini · 3°39' Pisces |
Where the planets stand
| Planet | Position | |
|---|---|---|
| Sun | 25°34' Aquarius | |
| Moon | 27°42' Taurus | |
| Mercury | 3°00' Pisces | retrograde |
| Venus | 12°36' Capricorn | |
| Mars | 2°48' Virgo | retrograde |
| Jupiter | 21°35' Leo | retrograde |
| Saturn | 11°32' Aries | |
| Uranus | 1°42' Gemini | |
| Neptune | 2°42' Aries | |
| Pluto | 5°44' Aquarius |
Positions at 12:00 UTC. Times convert to your time zone.
Moon in Taurus · 14 February 2027
Where is your Moon?