The sky on 18 January 2027
Moon in Gemini, waxing gibbous at 78% lit, 7 exact aspects, and where all ten planets stand on 18 January 2027. Computed from the JPL ephemeris, times in UTC. Sign in to see which house each event lands in for you.
202620272028Next 60 daysToday's sky
The Moon is in Taurus, then Gemini (from ) · Waxing gibbous, 78% lit.
Moon void of course → , when it enters Gemini.
Exact aspects
| When | Aspect | Degrees |
|---|---|---|
| Moon □ Jupiter ℞ square | 25°00' Taurus · 25°00' Leo | |
| Sun △ Moon trine | 27°51' Capricorn · 27°51' Taurus | |
| Moon ☌ Uranus ℞ conjunction | 1°52' Gemini · 1°52' Gemini | |
| Moon ⚹ Neptune sextile | 1°00' Gemini · 1°00' Aries | |
| Moon △ Pluto trine | 4°54' Gemini · 4°54' Aquarius | |
| Mercury ⚹ Saturn sextile | 9°16' Aquarius · 9°16' Aries | |
| Moon ⚹ Saturn sextile | 9°17' Gemini · 9°17' Aries |
Where the planets stand
| Planet | Position | |
|---|---|---|
| Sun | 28°09' Capricorn | |
| Moon | 2°04' Gemini | |
| Mercury | 8°50' Aquarius | |
| Venus | 11°55' Sagittarius | |
| Mars | 10°01' Virgo | retrograde |
| Jupiter | 24°57' Leo | retrograde |
| Saturn | 9°15' Aries | |
| Uranus | 1°52' Gemini | retrograde |
| Neptune | 1°00' Aries | |
| Pluto | 4°53' Aquarius |
Positions at 12:00 UTC. Times convert to your time zone.
Moon in Gemini · 18 January 2027
Where is your Moon?